Descrizione
Nella sezione è presente la documentazione delle graduatorie di Istituto relative ai profili della Scuola Secondaria di I Grado: aggiornamento pubblicazione agosto/settembre 2023
Graduatoria media
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
1_5-9-2023-16-21-37m_piAOOUSPPZRegistro_Decreti(U)000022730-08-2023 | 574.53 KB | 16-10-2023 | Download | ||
2_5-9-2023-16-20-56GPS_MM_INCROCIATA_II_Fascia_-_PRIVACY-signed | 1.15 MB | 16-10-2023 | Download | ||
3_5-9-2023-16-20-9GPS_MM_INCROCIATA_I_Fascia_-_PRIVACY-signed | 533.11 KB | 16-10-2023 | Download | ||
4_5-9-2023-16-17-37GPS_MM_II_Fascia_-_PRIVACY-signed | 1.41 MB | 16-10-2023 | Download | ||
5_5-9-2023-15-52-51GPS_MM_I_Fascia_-_PRIVACY-signed | 548.00 KB | 16-10-2023 | Download | ||
6_5-9-2023-15-52-51GPS_MM_I_Fascia_-_PRIVACY-signed | 548.00 KB | 16-10-2023 | Download | ||
7_2-8-2023-10-5-7GPS_MM_II_Fascia_INCROCIATA_-_as_2023-2024 | 1.12 MB | 16-10-2023 | Download | ||
8_2-8-2023-10-2-13GPS_MM_I_Fascia_INCROCIATA_-_as_2023-2024 | 529.51 KB | 16-10-2023 | Download | ||
9_1-8-2023-10-48-17_GPS_MM_II_Fascia_2023-2024 | 1.33 MB | 16-10-2023 | Download | ||
10_1-8-2023-10-46-27_GPS_MM_I_Fascia_2023-2024 | 594.91 KB | 16-10-2023 | Download |
In basso lo storico degli aggiornamenti